2023年08月16日全国白菜报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日,全国222类白菜中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有2个。
(资料图片仅供参考)
其中,菊锦的价格上涨幅度最大,当日报价为0.23元/斤,上涨了0.10元/斤,涨幅为80%。矮白菜的价格下跌幅度最大,当日价格为0.23元/斤,下跌了0.01元/斤,跌幅为4.15%。
表格1:2023年08月16日全国不同品种白菜价格涨幅榜
品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
菊锦 | 0.23元/斤 | 0.13元/斤 | 80% |
青杂三号 | 0.26元/斤 | 0.22元/斤 | 13.53% |
奶白菜 | 0.5元/斤 | 0.45元/斤 | 11.11% |
青麻叶大白菜 | 0.39元/斤 | 0.37元/斤 | 2.68% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年08月16日全国不同品种白菜价格跌幅榜
品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
矮白菜 | 0.23元/斤 | 0.24元/斤 | -4.15% |
白菜 | 0.3元/斤 | 0.31元/斤 | -3.19% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月16日全国不同品种白菜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日广西横州市地区的黄心大白菜价格涨幅最大,涨幅为80%,报0.18元/斤(2023年08月15日价格报0.1元/斤)。甘肃省靖远县地区的白菜价格跌幅最大,跌幅为40%,报0.3元/斤(2023年08月15日价格报0.5元/斤)。
云南省麒麟区地区的奶白菜今日价格最高,报0.5元/斤,较前一报价日(2023年08月15日价格报0.5元/斤)持平。湖北省当阳市地区黄心大白菜今日价格最低,报0.1元/斤,较前一报价日(2023年08月15日价格报0.1元/斤)持平。
表格3:2023年08月16日不同地区白菜价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.25元/斤 | -20% |
安徽省谯城区 | 包尖白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
青杂三号 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
福建省福清市 | 黄心大白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 黄心大白菜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
福建省三元区 | 矮白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
福建省仙游县 | 黄心大白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
甘肃省安定区 | 白菜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
高白大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
甘肃省靖远县 | 白菜 | 0.3元/斤 | 0.5元/斤 | -40% |
甘肃省临洮县 | 白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
甘肃省肃州区 | 白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
广东省徐闻县 | 青麻叶大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
广西宾阳县 | 白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
青麻叶大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
广西横州市 | 黄心大白菜 | 0.18元/斤 | 0.1元/斤 | 80% |
白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
绍菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
贵州省赫章县 | 白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
青麻叶大白菜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 黄心大白菜 | 0.28元/斤 | 0.26元/斤 | 7.69% |
白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
青麻叶大白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
河北省昌黎县 | 北京新3号 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - | |
河北省丛台区 | 黄心大白菜 | 0.38元/斤 | 0.4元/斤 | -5% |
河北省定州市 | 北京新3号 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - | |
河北省沽源县 | 黄心大白菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
河北省海港区 | 黄心大白菜 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - |
河北省乐亭县 | 北京新3号 | 0.14元/斤 | 0.14元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.23元/斤 | 0.3元/斤 | -23.33% | |
河北省蠡县 | 北京新3号 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
河北省临漳县 | 黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
河北省清苑区 | 北京新3号 | 0.13元/斤 | 0.13元/斤 | - |
河北省围场满族蒙古族自治县 | 黄心大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河北省蔚县 | 黄心大白菜 | 0.39元/斤 | 0.35元/斤 | 11.43% |
河北省新华区 | 黄心大白菜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
河北省雄县 | 黄心大白菜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
河北省永年区 | 黄心大白菜 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - |
河北省玉田县 | 北京新3号 | 0.16元/斤 | 0.16元/斤 | - |
青麻叶大白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
河北省张北县 | 黄心大白菜 | 0.25元/斤 | 0.26元/斤 | -3.85% |
河南省博爱县 | 北京新3号 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
白菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - | |
河南省淮阳区 | 北京新3号 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - |
高白大白菜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - | |
河南省睢阳区 | 黄心大白菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
河南省通许县 | 北京新3号 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
白菜 | 0.26元/斤 | 0.26元/斤 | - | |
矮白菜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - | |
河南省夏邑县 | 青杂三号 | 0.27元/斤 | 0.23元/斤 | 17.39% |
黄心大白菜 | 0.34元/斤 | 0.33元/斤 | 3.03% | |
河南省祥符区 | 矮白菜 | 0.26元/斤 | 0.25元/斤 | 4% |
白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
河南省新野县 | 黄心大白菜 | 0.24元/斤 | 0.26元/斤 | -7.69% |
河南省修武县 | 矮白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
河南省中牟县 | 矮白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黑龙江省肇州县 | 东北大白菜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
湖北省当阳市 | 黄心大白菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
湖北省公安县 | 黄心大白菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
湖北省嘉鱼县 | 白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
矮白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - | |
青杂三号 | 0.19元/斤 | 0.2元/斤 | -5% | |
湖北省利川市 | 白菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
高白大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - | |
湖北省沙洋县 | 黄心大白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
湖北省天门市 | 黄心大白菜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 白菜 | 0.14元/斤 | 0.14元/斤 | - |
湖北省长阳土家族自治县 | 黄心大白菜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 黄心大白菜 | 0.24元/斤 | 0.24元/斤 | - |
湖南省汉寿县 | 白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - | |
吉林省公主岭市 | 黄心大白菜 | 0.33元/斤 | 0.37元/斤 | -10.81% |
吉林省农安县 | 高白大白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - | |
吉林省洮南市 | 黄心大白菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
江苏省东台市 | 黄心大白菜 | 0.24元/斤 | 0.24元/斤 | - |
江苏省丰县 | 黄心大白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
江苏省海安市 | 黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
江苏省沛县 | 北京新3号 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
江苏省邳州市 | 黄心大白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江苏省启东市 | 黄心大白菜 | 0.12元/斤 | 0.12元/斤 | - |
江苏省通州区 | 黄心大白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
辽宁省凌海市 | 包尖白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - | |
辽宁省凌源市 | 黄心大白菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
辽宁省新民市 | 黄心大白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
内蒙古察哈尔右翼前旗 | 快白菜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
内蒙古宁城县 | 黄心大白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
内蒙古太仆寺旗 | 黄心大白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
宁夏金凤区 | 黄心大白菜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - |
宁夏隆德县 | 白菜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
宁夏沙坡头区 | 白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
宁夏西吉县 | 黄心大白菜 | 0.33元/斤 | 0.32元/斤 | 3.13% |
矮白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
青杂三号 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
宁夏原州区 | 黄心大白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山东省曹县 | 快白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
白菜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
山东省东昌府区 | 黄心大白菜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
山东省肥城市 | 北京新3号 | 0.16元/斤 | 0.16元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - | |
山东省费县 | 黄心大白菜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
山东省高密市 | 黄心大白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
山东省高青县 | 白菜 | 0.12元/斤 | 0.12元/斤 | - |
山东省寒亭区 | 黄心大白菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 白菜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
菊锦 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
山东省牡丹区 | 黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
山东省平度市 | 黄心大白菜 | 0.33元/斤 | 0.34元/斤 | -2.94% |
山东省平阴县 | 北京新3号 | 0.13元/斤 | 0.13元/斤 | - |
白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - | |
矮白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.14元/斤 | 0.14元/斤 | - | |
山东省泗水县 | 黄心大白菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
山东省郯城县 | 北京新3号 | 0.11元/斤 | 0.11元/斤 | - |
白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
青杂三号 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.19元/斤 | 0.19元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 北京新3号 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
山东省诸城市 | 黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
山西省文水县 | 黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
陕西省三原县 | 青杂三号 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
陕西省太白县 | 白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - | |
陕西省旬邑县 | 黄心大白菜 | 0.42元/斤 | 0.43元/斤 | -2.33% |
白菜 | 0.48元/斤 | 0.5元/斤 | -4% | |
四川省冕宁县 | 黄心大白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
四川省蓬溪县 | 白菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
新疆拜城县 | 黄心大白菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
云南省泸西县 | 黄心大白菜 | 0.32元/斤 | 0.31元/斤 | 3.23% |
白菜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - | |
青口白 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
青麻叶大白菜 | 0.35元/斤 | 0.36元/斤 | -2.78% | |
云南省陆良县 | 德高CR117大白菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
青麻叶大白菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
黄心大白菜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - | |
白菜 | 0.33元/斤 | 0.37元/斤 | -10.81% | |
云南省麒麟区 | 奶白菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
云南省通海县 | 白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黄心大白菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日,全国105个主要的白菜产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有13个。
其中,广西横州市的黄心大白菜价格涨幅最大,涨幅为80%,报0.18元/斤(2023年08月15日价格报0.10元/斤)。甘肃省靖远县的白菜的价格下跌幅度最大,跌幅为40%,报0.30元/斤(2023年08月15日价格报0.50元/斤)。
云南省麒麟区的奶白菜价格今日的报价最高,报0.50元/斤,较前一报价日(2023年08月15日价格报0.50元/斤)持平。湖北省当阳市黄心大白菜价格今日的报价最低,报0.10元/斤,较前一报价日(2023年08月15日价格报0.10元/斤)持平。
表格4:2023年08月16日全国不同产地白菜价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西横州市 | 黄心大白菜 | 0.18元/斤 | 0.10元/斤 | 80% |
河南省夏邑县 | 青杂三号 | 0.27元/斤 | 0.23元/斤 | 17.39% |
河北省蔚县 | 黄心大白菜 | 0.39元/斤 | 0.35元/斤 | 11.43% |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 黄心大白菜 | 0.28元/斤 | 0.26元/斤 | 7.69% |
河南省祥符区 | 矮白菜 | 0.26元/斤 | 0.25元/斤 | 4% |
云南省泸西县 | 黄心大白菜 | 0.32元/斤 | 0.31元/斤 | 3.23% |
宁夏西吉县 | 黄心大白菜 | 0.33元/斤 | 0.32元/斤 | 3.13% |
河南省夏邑县 | 黄心大白菜 | 0.34元/斤 | 0.33元/斤 | 3.03% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月16日全国不同产地白菜价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省靖远县 | 白菜 | 0.30元/斤 | 0.50元/斤 | -40% |
河北省乐亭县 | 黄心大白菜 | 0.23元/斤 | 0.30元/斤 | -23.33% |
安徽省砀山县 | 黄心大白菜 | 0.20元/斤 | 0.25元/斤 | -20% |
云南省陆良县 | 白菜 | 0.33元/斤 | 0.37元/斤 | -10.81% |
吉林省公主岭市 | 黄心大白菜 | 0.33元/斤 | 0.37元/斤 | -10.81% |
河南省新野县 | 黄心大白菜 | 0.24元/斤 | 0.26元/斤 | -7.69% |
河北省丛台区 | 黄心大白菜 | 0.38元/斤 | 0.40元/斤 | -5% |
湖北省嘉鱼县 | 青杂三号 | 0.19元/斤 | 0.20元/斤 | -5% |
陕西省旬邑县 | 白菜 | 0.48元/斤 | 0.50元/斤 | -4% |
河北省张北县 | 黄心大白菜 | 0.25元/斤 | 0.26元/斤 | -3.85% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月16日全国不同产地白菜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: